7 січня 2025 року на виставці CES Lenovo анонсувала низку нових продуктів серій Yoga та IdeaPad, орієнтованих на творчі завдання. Новинки включають сучасні ноутбуки, планшети та концепти з підтримкою штучного інтелекту.
Основні анонси
- Lenovo Yoga Slim 9i (14”, 10) — ультратонкий ноутбук з OLED-дисплеєм PureSight Pro1.
- Lenovo Yoga Book 9i (14”, 10) — модель із двома великими OLED-дисплеями PureSight.
- Lenovo Yoga 9i 2-в-1 Aura Edition (14”, 10) — універсальний ПК Copilot+ з OLED-дисплеєм і процесором Intel® Core™ Ultra Series 2.
- Yoga Tab Plus — планшет із вбудованими функціями штучного інтелекту.
Lenovo також продемонструвала два новаторські концепти:
- Lenovo AI Display — дисплей, який автоматично змінює своє положення відповідно до рухів користувача.
- Lenovo AI Travel Set — набір гаджетів для персоналізованого аналізу активності під час подорожей.
Lenovo Yoga Slim 9i (14”, 10): революційна компактність
Yoga Slim 9i — перший у світі ноутбук із камерою, вбудованою під дисплей (CUD). Він має 14-дюймовий OLED-дисплей PureSight Pro з роздільною здатністю 4K, частотою оновлення 120 Гц та високою точністю кольоровідтворювання (Delta E<1, 100% sRGB, P3 та Adobe* RGB).
Основні характеристики:
- Дисплей: співвідношення екрана до корпусу 98%, ударостійке скло для захисту.
- Продуктивність: процесор Intel Core™ Ultra 7 із 48-TOPS NPU для оптимізації роботи з креативними застосунками.
- Автономність: акумулятор на 75 Вт·год забезпечує до 17 годин роботи.
- Порти: два Thunderbolt™ 4.
- Вага: лише 1,19 кг.
Lenovo Yoga Book 9i (14”, 10): ноутбук із двома дисплеями
Yoga Book 9i оснащений двома 14-дюймовими OLED-дисплеями PureSight, кожен із яскравістю 500 ніт, частотою оновлення 120 Гц та підтримкою DCI-P3. Пристрій має інтегровану звукову панель із чотирма динаміками Dolby™ Atmos.
Особливості:
- Автономність: акумулятор місткістю 88 Вт·год.
- ШІ-функції:
- Smart Note — автоматичне оформлення нотаток.
- Smart Reader — створення коротких оглядів книжок.
- Гнучкість: підтримка жестів Air Gestures, що дозволяють управляти ноутбуком без дотику.
Lenovo Yoga 9i Aura Edition: універсальний 2-в-1
Yoga 9i Aura Edition пропонує інноваційні функції для роботи та творчості:
- Дисплей: 14-дюймовий OLED із роздільною здатністю WQHD+.
- Продуктивність: процесор Intel Core™ Ultra з 45 TOPS NPU.
- Режими: адаптивні Smart Modes для роботи, відпочинку та співпраці.
- Інструменти для захисту: Shield Mode із функціями конфіденційності та безпеки даних.
- Вага: 1,32 кг.
Yoga Tab Plus: планшет із ШІ
Новий Yoga Tab Plus оснащений процесором Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 3 із інтегрованими великими мовними моделями. Планшет підтримує функції:
- AI Note — помічник для створення нотаток.
- AI Transcript — перетворення голосу в текст.
- Розваги: 12,7-дюймовий 3K-дисплей із частотою оновлення 144 Гц та звуком від Harman Kardon.
Розширення екосистеми
Lenovo також представила:
- Yoga 7i 2-в-1 — трансформери з діагоналями 14″ та 16″.
- IdeaPad Pro 5i — з опціональним OLED-дисплеєм.
- IdeaCentre Mini x — перший настільний ПК із процесором Qualcomm Snapdragon® X Plus.
Нові функції Lenovo AI Now
Lenovo інтегрувала розширені можливості штучного інтелекту в усі ПК серій Yoga та IdeaPad:
- Персоналізація: швидка локальна обробка даних завдяки Llama 3 (LLM).
- Нові можливості:
- Пошук документів на різних пристроях.
- Багатомовна підтримка (німецька, іспанська, французька).
Інноваційні концепти
- AI Display: монітор, що адаптується до рухів користувача.
- AI Travel Set: гаджети для аналізу активності, включаючи функції перекладу та щоденних звітів про продуктивність.
Lenovo продовжує встановлювати нові стандарти для технологій, адаптованих до потреб сучасного користувача.
Специфікація продуктів
Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14″, 10) | Yoga Slim 9i (14″, 10) | Yoga Book 9i (14″, 10) | |
Габарити та вага (Д x Ш x В) | (mm): 316 x 220 x 15.9 (дюйми): 12.40 x 8.66 x 0.63”Від 1.32 кг | (mm): 312.93 x 203.5 x 14.55 (дюйми): 12.32 x 8.01 x 0.57″Від 1.25 кг | (mm): 315.09 x 209.56 x 15.5 (дюйми): 12.4 x 8.25 x 0.61″Від 1.22 кг |
Дисплей | До 14″ 2.8K (2880 x 1800) 30~120Hz VRR, 16:10, PureSight, WQHD+ OLED, 1100 nits peak, 100% sRGB, 100% P3, 99% Adobe RGB, Dolby Vision®, VESA Certified Display HDR™ True Black 600, TÜV Low Blue Light Certification, Eyesafe Certification, Glass,10-point multi-touch | 14″ 4K (3840 x 2400) 120 Hz, 16:10 PureSight Pro, OLED, 750 nits peak brightness, Delta E<1, 100% sRGB, 100% P3, 100% Adobe RGB, Dolby Vision, VESA Certified DisplayHDR True Black 600, TÜV Low Blue Light Certification, Eyesafe® Certification, Glass, Touch | 2x 14.0″ 2.8K (2880×1800), 16:10 PureSight POLED, 750 nits peak, 100% DCI-P3, VRR 48~120Hz, Low Blue Light Eyesafe |
Процесор | До Intel Core Ultra 7 258V | До Intel Core Ultra 7 258V | Intel Core Ultra 7 processor 255H з Intel Evo™ Edition |
Графика | UMA: Intel Arc™ | UMA: Intel Arc | UMA: Intel Arc |
Пам’ять | До 32 GB 8533MHz LPDDR5X, двоканальна | До 32 GB 8533MHz LPDDR5X, двоканальна | До LPDDR5X 32G |
Сховище | До 1TB PCIe SSD Gen 4 M.2: | До 1TB PCIe SSD Gen 4 M.2: | До 1T PCIe SSD Gen 4 |
Операційна система | До Windows 11 Pro | Windows 11 | Windows 11 |
Батарея | 75 Вт·год | 88 Вт·год | |
Блок живлення | Адаптер 65W USB Type-C® | Адаптер 65W USB Type-C® | Адаптер 65W USB Type-C® |
Клавиатура | 1.5mm Travel + 0.3mm Dish Yoga Keyboard w/ silk-touch coating | 1.5mm Travel + 0.3mm Dish Yoga Keyboard w/ Yoga Coating | 1.5mm Travel + 0.3mm Dish Yoga Keyboard w/ silk-touch coating |
Камера | 5MP + IR RGB Camera, with Camera Privacy Shutter | 32MP Webcam | 5M RGB + IR USB + dual mic Webcam with e-Privacy Shutter |
Порти | 2 x Thunderbolt™ 4.0 (Display Port / Power Delivery / Data Transfer) 1 x USB Type-A Gen 3.2 1 x USB Type-C® (PD, DP1.4, USB 4) | 2 x Thunderbolt 4 | 3 x USB Type-C® Thunderbolt 4 |
Аудио | 4 x Speakers with Dolby Atmos® (2 x 2W tweeter, 2 x 2W woofer) | 4 Speakers; Dolby Atmos® Audio | 2x2W & 2x2W speakers, with Dolby Atmos® |
Підключення | Wi-Fi 7 | ||
Кольори | Cosmic Blue / Luna Grey | Tidal Teal | Tidal Teal |
Yoga Slim 7i Aura Edition (14″, 10) | Yoga 7i 2-in-1 (14″, 10) | Yoga 7i 2-in-1 (16″, 10) | |
Габарити та вага (Д x Ш x В) | (mm): 312 x 219.3 x 13.9 (дюйми): 12.3″ x 8.63″ x 0.55“Від 1.19 кг | (mm): 317 x 228 x 15.45 (inches): 12.51″ x 8.98″ x 0.61″Від 1.38 кг | (mm): 361x 257 x 15.85mm (inches): 14.21″ x 10.11″ x 0.62″Від 1.77 кг |
Дисплей | До 14″ 2.8K (2880 x 1800) 120 Hz, 16:10, PureSight Pro, OLED, 1100 nits peak brightness, 100% sRGB, 100% P3, 99% Adobe RGB, Dolby Vision, VESA Certified DisplayHDR True Black 600, TÜV Low Blue Light Certification, Eyesafe® Certification, Glass / Matte, Touch optional | 14″ 2.8K (2880 x 1800) 120Hz, PureSight, WQXGA OLED, 1100 nits peak, 100% sRGB, 100% P3 / WU OLED (1920 x 1200) 60Hz, WUXGA OLED, 400 nits, 100% sRGB, 100% P3 / WUXGA LCD (1920 x 1200) 60Hz, 300 nits, 45%NTSC 16:10, Dolby Vision, TÜV Low Blue Light Certification, Glass, 10-point multi-touch | 16″ 2.8K (2880 x 1800) 120Hz, 16:10, PureSight, WQXGA OLED, 1100 nits peak, 100% sRGB, 100% P3, 99% Adobe RGB, Dolby Vision, TÜV Low Blue Light Certification, Glass, 10-point multi-Touch 16″ WUXGA LCD (1920 x 1200) 60Hz, 16:10, 300 nits, 45%NTSC Dolby Vision, TÜV Low Blue Light Certification, Glass, 10-point multi-touch |
Процесор | До Intel Core Ultra 7 Processor 258V | ||
Графика | UMA: Intel Arc | UMA: Intel Arc | |
Пам’ять | До 32 GB 8533 MHz LPDDR5X, двоканальна | ||
Сховище | До PCIe Gen 4 M.2: 1 TB | До PCIe Gen 4 M.2: 1 TB | До PCIe Gen 4 M.2: 1 TB |
Операційна система | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
Батарея | 70 Вт·год | ||
Живлення | Адаптер 65W USB Type-C® | ||
Клавиатура | 1.5mm Travel + 0.3mm Dish Yoga Keyboard w/ Yoga Coating | ||
Камера | 5MP Webcam | FHD IR Camera with RGB / 5M IR Camera, 30fps Max, Camera Shutter | FHD IR Camera with RGB / 5M IR Camera Camera Shutter |
Порти | 2 x Thunderbolt 4 / 1 x HDMI™ 2.1 / 1 x Micro SD card reader / 1 x USB-A (USB 5Gbps), Always On / 1 x Audio Combo Jack | 1 x HDMI 1.4b 1 x USB-C® TBT 4/DP 2.1/PD 3.0) 1 x Audio Combo Jack (3.5 mm) 1 x USB A 3.2 Gen 1 1 x USB C TBT 4 1 x MicroSD Card Reader | 1 x HDMI 1.4b 1x USB-C® TBT 4/DP 2.1/PD 3.0) 1 x Audio Combo Jack(3.5mm) 1 x USB A 3.2 Gen 1 1 x USB C TBT 4 1 x MicroSD Card Reader |
Аудіо | 4 Speakers; Dolby Atmos Audio | 4 x 2W Speakers Dolby Atmos Audio | |
Підключення | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
Кольори | Luna Grey / Seashell | Luna Grey | |
IdeaPad Pro 5i (16″, 10) | Lenovo IdeaCentre Mini x (1L, 10) | ||
Габарити та вага (Д x Ш x В) | (mm): 251 x 356.8 x 15.95 (non-touch) / 16.5 (touch) (дюйми): 9.88″ x 14.05″ x 0.63″ (non-touch) / 0.65″ (touch)Від 1.72кг | (mm): 195.0 x 191.0 x 42.6 (дюйми) 7.68″ x 7.52″ x 1.68″Від 1.805кг | |
Дисплей | 16″ 2.8k (2880 x 1800) OLED, 16:10, 30~120 Hz variable refresh rate, 1100 peak nits, 100% DCI-P3, VESA Certified Display HDR™ True Black 600. X-Rite color calibration E<1, Touch (NA & AP Only), TÜV low blue light certification (HW), TÜV Eyesafe Certification, TÜV Flicker Free | N/A | |
Процесор | До Intel Core Ultra 9 H Series Processors Intel Evo™ Edition | Snapdragon X Plus Snapdragon X | |
Графика | Intel Arc Integrated graphics | Qualcomm Adreno™ GPU | |
Пам’ять | До 32GB 8533Mhz LPDDR5x, двоканальна | До 32GB 8488MHz LPDDR5x | |
Сховище | До 1TB Gen 4 Dual Storage: (Подвійне сховище: 2242 x1 + 2242/2280 combo x1) | До 1TB Gen 4 | |
Операційна система | Windows 11 | Windows 11 | |
Батарея | 84 Вт·год | ||
Живлення | Адаптер 100W USB Type-C® для UMA (170W прямокутний DC для Dis) | 150W 92% internal PSU | |
Клавиатура | Key Travel: 1.5mm Backlight Touchpad: 13580 Glass (FPR: No, Pen: No) | N/A | |
Камера | FHD IR Camera w/ privacy shutter w/ ToF Sensor | N/A | |
Порти | 1x SD Card Reader 2 x USB A 3.2 Gen 1 1 x (Rectangle DC-In port for dGPU only) 1 x HDMI™ 2.1 2 x USB Type-C™® Thunderbolt™ TBT4 1 x Audio Combo Jack | Front: 1 x USB 3.2 Gen2 1x USB Type C® USB3.2 Gen2 1 x Combo AudioRear: 1 x 1G LAN (RJ45) 2 x USB 3.2 Gen2 1 x USB 2.0 1 x USB Type-C USB 4.0 1x HDMI 2.1 TMDS 1x DP 1.4a | |
Аудіо | 2 Speakers; Dolby Atmos Audio | N/A | |
Підключення | Wi-Fi 7 | Up to Wi-Fi 7 | |
Кольори | Luna Grey / Polar Blue | Luna Grey | |
Lenovo Yoga Tab Plus | Lenovo Idea Tab Pro | ||
Габарити та вага (Д x Ш x В) | 188.3 x 290.91 x 6.69 mm 7.4 x 11.45 x 0.26 inches1.41lbs. (0.64kg) | 293.37 x 190.76 x 6.9 mm 11.55 x 7.51 x 0.27 inches1.36 lbs. (0.620 kg) | |
Дисплей | 12.7’’ Lenovo PureSight Pro display True-to-life anti-reflection LCD 2944 x 1840 (3K) 144HZ refresh rate Up to 900 nits (HBM) | 12.7”, 2944×1840 ≥87% screen to body ratio. LCD 16:10, 144Hz refresh rate. 273ppi, up to 400nits.Paper-like anti-glare matte display with up to 95% reduced reflection (Matte Edition) | |
Процесор | Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek™ Dimensity 8300 | |
Графика | Qualcomm® Adreno™ 750 | Mali-G615 MC5 | |
Камера | Фронтальна: 13MP (ширококутна) Задня: 13MP+2MP (macro) | Фронтальна: 8M FF. f/2.0 Задня: 13MP AF, f/2.2 | |
Пам’ять | LPDDR5x 8533MHz + UFS 4.0. 16GB RAM+512GB ROM | До UFS4.0 and LPDDR4x До 8GB+256GB | |
Операційна система | Android™ 15 | Android 14 | |
Батарея | 10200mAh 45W Fast Charging | 10200mAh 45W Fast Charging | |
Живлення | До 45W | До 45W | |
Порти | USB-C™ 3.2 Gen 1 | USB-C™ 3.2 Gen 1 | |
Аудіо | Sound by Harman Kardon (2 x tweeters + 4 x SLS woofers) 2 x mics | 4 x JBL speaker Tuned by Dolby Atmos 2 x mics | |
Підключення | Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be) | WIFI 6E (802.11a/b/g/n/ac/ax) | |
Кольори | Tidal Teal Seashell | Luna Grey Seafoam Green |
Про компанію Lenovo
Lenovo — глобальна технологічна компанія з доходом у $57 млрд, яка посідає 248 місце в рейтингу Fortune Global 500 та щодня обслуговує мільйони користувачів на 180 ринках світу. Зосередившись на сміливому баченні — забезпечувати розумні технології для кожного, компанія Lenovo стала провідним світовим гравцем на ринку ПК завдяки портфоліо пристроїв із підтримкою штучного інтелекту, готових та оптимізованих до нього (ПК, робочі станції, смартфони, планшети), інфраструктурі (центри обробки даних, сховища, межові обчислення, високопродуктивні обчислення та програмно визначена інфраструктура), програмному забезпеченню, рішенням та послугам. Постійні інвестиції Lenovo в інновації, що змінюють світ, створюють більш справедливе, надійне та розумніше майбутнє для всіх і всюди. Lenovo котирується на фондовій біржі Гонконгу під назвою Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Щоб дізнатися більше актуальної інформації, відвідайте сайт https://lenovo.ua.