На CES 2025 компанія Lenovo представила нову лінійку пристроїв і рішень для бізнесу, які переосмислюють сучасне робоче середовище. У новинках — оновлений Lenovo ThinkPad X9 Aura Editions, інноваційний ноутбук ThinkBook Plus Gen 6 Rollable із розгортаючим дисплеєм, а також сучасні настільні комп’ютери, такі як ThinkCentre M90a Pro Gen 6 та ThinkCentre neo 50q QC на базі процесора Snapdragon.
Lenovo AI Now: інтелектуальний асистент для бізнесу
Lenovo AI Now — це локальний ШІ-асистент для ThinkPad X9, що працює на основі мовної моделі Llama 3.0 від Meta. Його ключові особливості:
- Локальність даних. Усі обчислення виконуються безпосередньо на пристрої, що гарантує конфіденційність.
- Крос-пристроєвий пошук. Синхронізація між ПК і планшетом для швидкого доступу до документів.
- Багатомовна підтримка. Нові функції включатимуть підтримку німецької, іспанської та французької мов.
- Розумний пошук документів. Асистент зможе виділяти ключову інформацію з документів або зображень, що пришвидшить роботу з великими масивами даних.
Прискорення ШІ-інтеграції для бізнесу
Рішення Lenovo допомагають компаніям оптимізувати впровадження ШІ. Наприклад:
- AI PC Fast Start полегшує перехід на пристрої зі ШІ.
- Lenovo AI Library пропонує перевірені інструменти для різних сфер — від ІТ-операцій до обслуговування клієнтів.
- Lenovo Hybrid AI Advantage у поєднанні з NVIDIA забезпечує комплексний підхід до аналізу даних і прийняття рішень.
Революційні пристрої для бізнесу
- ThinkPad X9 Aura Editions. Оновлений дизайн, перероблені матеріали, потужні процесори Intel® Core™ Ultra та функції ШІ забезпечують надійність, продуктивність і комфорт роботи.
- ThinkBook Plus Gen 6 Rollable. Ноутбук із розгортаючим дисплеєм збільшує площу екрану до 50%, сприяючи зручнішій роботі.
Настільні комп’ютери
- ThinkCentre M90a Pro Gen 6. Моноблок із 27-дюймовим дисплеєм, звуком на базі ШІ та функцією розпізнавання присутності користувача.
- ThinkCentre neo 50q QC. Компактний ПК із процесором Qualcomm Snapdragon і потужністю для обробки складних ШІ-завдань.
Розумні аксесуари
- Lenovo AdaptX Mouse. Універсальна миша, яка трансформується в павербанк або тримач для карт.
- Lenovo Action Assistant. ШІ-асистент для автоматизації складних завдань, від пакетного редагування до налаштувань автовідповідача.
- Самозарядна Bluetooth-клавіатура. Використовує енергію навколишнього світла, виготовлена з перероблених матеріалів.
Підтримка глобальної екосистеми
Lenovo продовжує створювати інноваційні продукти, які об’єднують дизайн, екологічність та сучасні технології для покращення повсякденного досвіду користувачів.
Специфікації продуктів
ThinkPad X9 14 Aura Edition | ThinkPad X9 15 Aura Edition | |
Особливості | Деталі | |
Дисплей |
|
|
Процесор | Up to Intel® Core™ Ultra 7 процесор (Серія 2) vPro, Evo™ Edition platform | |
Памʼять | До 32 ГБ LPDDR5x 8533 MT/s, двоканальна | |
Графіка | Intel® Arc™ Xe2 | |
Операційна система | Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Linux | |
Камера | До Big Eye 8MP MIPI + IR з електронним затвором конфіденційності (стандартна комплектація X9-15) | |
Сховище | До 2TB PCIe Gen4 SSD | |
Батарея | 55 Вт/годCRU (замінний блок) | 80 Вт/год CRU |
Живлення | 65 Вт USB Type-C® GaN Nano Adapter | |
Аудіо | Dolby Atmos®; Elevoc Voice, 2 динаміки (4 по 15,3″); 2 мікрофони | |
Порти вводу/виводу | 2 x Thunderbolt 4™, 3,5 мм аудіо, HDMI 2.1 + 1 x USB-A на X9-15 | |
Бездротова мережа | Intel Wi-Fi ®7, Bluetooth® 5.4 | |
Програмне забезпечення | Lenovo Aura Edition Smart Experiences; Lenovo Commercial Vantage; Intel® Unison™; Intel® Connectivity Performance Suite | |
Розміри (Ш х Г х В) | 311.8 x 212.3 x 6.7-17.18mm | 339.5x 228.5 x 6.7-17.7mm |
Вага | Від 1,21 кг (2,66 фунта) | Від 1.45kg (3.19 фунта) |
MIL-STD-810H | Так | |
Клавіатура | Клавіатура ThinkPad X9, скляний тактильний тачпад X9-14: 130 x 80 мм X9-15: 135 x 80 мм | |
Кольори | Thunder Grey | |
Безпека | ToF Human Presence Detection, Fingerprint reader in Power Button, IR camera, dTPM, ThinkShield, Secured-Core PC | |
Відповідальний дизайн | Шасі: кришки A, C і D на 50% складаються з переробленого алюмініюІ ніжки на 50% складаються з переробленого алюмініюІ лицьова частина на 75% складається з переробленого алюмінію (тільки для X9-14) | |
Корпус динаміка: 90% переробленого пластику PCC | ||
Корпус акумулятора: 90% переробленого пластику PCC Елемент живлення: 100% перероблений кобальтовий елемент | ||
Кришки клавіш: 85% переробленого пластику PCC (клавіатура з підсвічуванням) | ||
Адаптер змінного струму: корпус із пластику, переробленого на 90% з вторинної сировини | ||
упаковка: 100% безпластична первинна упаковка виготовлена з бамбукового та цукрової тростини |
ThinkBook Plus Gen 6 Rollable | |
Особливості | Деталі |
Дисплей | 14-16.7-дюймовий поворотний OLED, 400 ніт, 100% DCI-P3 |
Процесор | До to Intel® Core™ Ultra 7 процесор (Серія 2) |
Памʼять | До 32GB LPDDR5x 8533 MT/s, двоканальна |
Графіка | Intel® Arc™ Xe2 |
Операційна система | До Windows 11 Pro |
Камера | 5 MP USB + IR з електронним затвором конфіденційності |
Сховище | Твердотільний накопичувач PCIe Gen4 до 1 ТБ |
Батарея | 66 Вт/год |
Живлення | 65 Вт USB Type-C® GaN Nano Adapter |
Аудіо | Dolby Atmos®; Harman/Kardon Speakers 2x2W; 2x microphones |
Порти | 2 x Thunderbolt 4, 3.5mm Audio Jack |
Бездротова мережа | Intel Wi-Fi ®7, Bluetooth® 5.4 |
Програмне забезпечення | ThinkBook Workspace ; Lenovo Smart Copy ; Lenovo Virtual Display |
Розміри (Ш х Г х В) | 303 x 230 x 19.9mm (мінімум) |
Вага | 1.69 кг |
MIL-STD-810H | Тестування очікується |
Клавіатура | Клавіатура ThinkBook від краю до краю з клавіатурою ForcePad |
Кольори | Lunar Grey |
Безпека | Тонкий сканер відбитків пальців |
Шасі: D на 50% складається з переробленого алюмінію | |
Відповідальний дизайн | Корпус динаміка: 30% перероблений пластик PCC |
Корпус для батареї: 30% переробленого пластику PCC | |
Адаптер змінного струму: 90% переробленого пластику PCC | |
упаковка: 100% безпластична первинна упаковка складається з картонної коробки FSC та коробки з аксесуарами, паперової подушечки FSC, бамбукової коробки, безпластичного пакета та паперової екранної плівки |
ThinkCentre M90a Pro Gen 6 | ||
Процесор | Intel® Core™ Ultra 9 processor and Intel vPro® | |
Операційна система | Windows 11 (Home & Pro) | |
Графіка | NVIDIA GeForce RTX 4050 GPU | |
Сховище | 3x M.2 SSD до 3TB 1x External ODD | |
Памʼять | 2x DDR5 до 64GB | |
Дисплей | Розмір | 27-inches Near Edgeless |
Роздрібна здатність | QHD (2560×1440) | |
Тип | In-Plane Switching | |
Частота оновлення | 120Hz | |
Контрастність | 1500:1 | |
Яскравість | 400cd/m2 (without Lenovo Focus Sound) 280 cd/m2 (with Lenovo Focus Sound) | |
Час реагування | 14ms | |
Кольорова гама | sRGB 99% | |
Підключення | Сторона | 1x Thunderbolt™ 4/USB4® 40Gbps (support data transfer, 56W 20V/3.25A charging and DisplayPort™ 2.1) 1x USB-A 3.2 Gen 2 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (support data transfer and 15W charging) 3-in-1 card reader1 1x combo audio jack |
Задня | 2x USB 3.2 Gen 1 (one supports USB power on) 2x USB 3.2 Gen 2 1x DP 1.4 out 1x HDMI 2.1 TMDS out and HDMI in 1.4 combo 1x Intel® Ethernet | |
Внутрішя | 1x External ODD1 M.2 Slot (1 for Wi-Fi, 1 for PCIe Gen 5 SSD, 1 for PCIe Gen 4 SSD, 1 for PCIe Gen 4 SSD or NPU card) | |
Wi-Fi | Intel® Wi-Fi 7 2×2 BE1 Intel® Wi-Fi 6E2 2×2 AX1 Intel® Wi-Fi 6 2×2 AX1 | |
Інше | Динамік | Speaker: 5Wx2 with Dolby Atmos® |
Камера / Мік | 5M RGBIR + Radar sensor (HPD gen 2) 5M RGBIR 5M RGB AI Noise Suppression (Intel® GNA) | |
Безепека | Human Presence Detection 2.0 EC Self-healing (Level 2) BIOS-based Smart USB Protection Intel® Context Sensing Technology (Intel® CST) Intel vPro® Enterprise dTPM 2.0 | |
Сертифікати | TÜV Rheinland Eyesafe TÜV Rheinland Flicker Free Ultra-Low Noise 12 MIL-SPECS4 TCO Edge Anti-dust IP55-compliant Healthcare compliance IEC 60601-1/ IEC 60601-1-2 EPEAT Gold registered15 ENERGY STAR TCO Certification | |
Розміри | ||
Вага |
ThinkCentre neo 50q QC | ||
Процесор | Snapdragon® X or Snapdragon® X Plus 8-core | |
Операційна система | Windows 11 | |
Графіка | Qualcomm® Adreno™ GPU | |
Сховище | До 2x SSD | |
Памʼять | LPDDR5x up to 16GB | |
Підключення | Передня частина | 1 x USB 3.2 Gen2 1x Type C USB3.2 Gen2 1 x Combo Audio |
Задня частина | 1 x LAN (RJ45) 2 x USB 3.2 Gen2 2 x USB 2.0 1x HDMI 2.1 TMDS 1x DP 1.4a | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E | |
Сертифікати | TCO Certified ENERGY STAR EPEAT Gold registered15 | |
Розміри | 182.9 x 179 x 36.5 мм 7.2 x 7.05 x 1.44 дюйма | |
Вага | 1.113 kg |
ThinkVision P34w-40 | ||
Дисплей | Розмір | 34 дюйми |
Панель | IPS | |
Рамка | 4 Side Ultra-Thin | |
Резолюція | 3440×1440, 21:9, 109ppi | |
Яскравість | 300cd/ m² | |
HDR | HDR10 | |
Коефіцієнт контрастності | 2,000:1 | |
Кольорова гамма | 99% (sRGB), 98% (DCI-P3) | |
Частота оновлення | 24-120Hz VRR | |
Підключення | USB | 1x HDMI 2.1(18 Gbps), 1x DP 1.4 (HBR3) (32.4 Gbps) (WQHD @120Hz) 1x DP1.4 Out (2x 60Hz) |
Дизайн | Налаштування | 155mm (height adjustable) |
±45° (pivot), +23.5°/ -5° (tilt) font push-push easy access | ||
Без підставки (Ш х Д х В) | ||
Вага | ||
Інше | Сертифікати | TCO Certified TUV Rheinland Low Bluelight TUV Rheinland 5 Star |
Матеріали | 95% PCC plastics in front bezel, rear cover, arm cover, base cover 100% recycled aluminum in swivel stand 20% recycled glass in display panel |
Про компанію Lenovo
Lenovo — глобальна технологічна компанія з доходом у $57 млрд, яка посідає 248 місце в рейтингу Fortune Global 500 та щодня обслуговує мільйони користувачів на 180 ринках світу. Зосередившись на сміливому баченні — забезпечувати розумні технології для кожного, компанія Lenovo стала провідним світовим гравцем на ринку ПК завдяки портфоліо пристроїв із підтримкою штучного інтелекту, готових та оптимізованих до нього (ПК, робочі станції, смартфони, планшети), інфраструктурі (центри обробки даних, сховища, межові обчислення, високопродуктивні обчислення та програмно визначена інфраструктура), програмному забезпеченню, рішенням та послугам. Постійні інвестиції Lenovo в інновації, що змінюють світ, створюють більш справедливе, надійне та розумніше майбутнє для всіх і всюди. Lenovo котирується на фондовій біржі Гонконгу під назвою Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Щоб дізнатися більше актуальної інформації, відвідайте сайт https://lenovo.ua.